제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | ip64 LED 옥수수 램프 빛 | IP 속도: | IP64 |
|---|---|---|---|
| 가벼운 효율성: | 140Lm/Watt | 빔 각도: | 360 도 |
| LED 유형: | smd | LED 상표: | Osram /Epistar |
| 보증: | 보장 5 년 | ||
| 강조하다: | led 옥수수 전구,옥수수 램프 LED가 |
||
360 외부 방수 지도된 옥수수 램프 E40의 지도된 옥수수 전구 최고 광도
| 모형 | SP-C0150W | ||
| 입력 전압 | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| 차원 | Φ93*253mm | ||
| 광원 | Epistar/크리어/삼성 | ||
| 전력 소비 | 150W | ||
| 색온도 | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| 밝음 | 22000 | 20000 | 18000 |
| CRI (ra) | >80 | ||
| 광속 각 | 360 | ||
| 일 온도 | -25℃~+45℃ | ||
| 물자 | Alu+PC | ||
| 게릴라전 | 0.5KG | ||
| NW | 0.8KG | ||
| 기본적인 유형 | B22/E39/E40 기초 | ||
| 수명 (LED) | ≥50,000hrs (950% 루멘 정비) | ||
| IP 등급 | IP65 | ||
| 루멘 묽게함 | <5> | ||
| 패킹 차원 | |||
.
다른 품목:
| 제품 이름 | LED 옥수수 빛 /Corn 전구 /corn 빛 | ||
| 만드십시오 | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| 힘 | 60W | 80W | 1000W |
| 빛난 유출 | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| LED 칩 상표 | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| 동력 인자 | >90% | >80% | >90% |
| LED 운전사 | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| 입력 전압 | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| 무게 | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| 보장 | 보장 5 년 | ||
우리의 서비스에 관하여.
1. 당신은 단지 전체적인 정착물만 판매하고 있습니까?
방수벽 빛을 위해, 우리는 전체적인 정착물 뿐 아니라 성분을 모두 판매하고 있습니다.
2. 당신은 어떻게 주거를 그립니까?
분말 회화 및 유화는 둘 다 aviable 입니다.
3. 당신은 판매 서비스 후에 어떤이 있습니다.
그렇습니다, 우리는 우리의 제품 전부를 보장 3 년, 판매 후에 3 년 도중 어떤 문제든지 제공합니다
우리는 responsiblties를 가지고 갈 것입니다.
![]()
![]()
![]()