제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | Led 옥수수 전구 | CCT: | 3000k/6000K/4500k |
|---|---|---|---|
| 빔 각도: | 360 도 | 가벼운 효율성: | 140Lm/Watt |
| IP 속도: | IP 65 | LED 상표: | Epistar/삼성은 잘게 썹니다 |
| 하이 라이트: | led 옥수수 전구,옥수수 램프 LED가 |
||
140LM/120w 와트는 E40 정원 점화/닫집 점화를 위한 옥수수 전구를 지도했습니다
1.
| 유명 상표 | Superolux |
| 모델 번호 | SP-CO150W |
| 빛난 유출 | 21000lumen |
| Orginin의 장소 | 달 당 10Kpcs |
2.
| 와트수 | 150W | 신청 | Indoor&outdoor |
| 색온도 | 2700-7000K | 차원 | Φ125*294mm |
| LED 근원 | Epistar SMD | 입력 전압 | 100-277VAC |
| 증명서 | 세륨, ROHS, | 보장 | 3years |
3.
| 최소 주문량: | 1pcs |
| 가격: | QTY에 달려 있습니다 |
| 지불 기간: | T/T |
| 공급 능력: | 달 당 5Kpcs |
| 배달 시간: | 10 작업 일은 후에 당신의 지불금을 받았습니다 |
| 포장 세부사항: | Netural 포장 |
다른 품목:
| 제품 이름 | LED 옥수수 빛 /Corn 전구 /corn 빛 | ||
| 만드십시오 | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| 힘 | 60W | 80W | 100W |
| 빛난 유출 | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| LED 칩 상표 | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| 동력 인자 | >90% | >80% | >90% |
| LED 운전사 | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| 입력 전압 | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| 무게 | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| 보장 | 보장 5 년 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
저희에게 연락하십시오: