제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | 30W는 옥수수 빛을 지도했습니다 | 힘: | 30w |
|---|---|---|---|
| 전압: | 90-277VAC | CCT: | 6000k |
| IP 속도: | IP 20 | 발광 플럭스: | 4200Lm |
| 베이스: | B22/E27/E40/E39 | 빔 각도: | 360degree 광속 각 |
| 보증: | 보장 5 년 | ||
| 하이 라이트: | led 옥수수 전구,옥수수 램프 LED가 |
||
30W 6000K는 옥수수 정원 점화를 위해 가벼운 E40 E39 B22 기초 IP20 최고 밝았던 지도했습니다
정원 점화를 위해 6000K 90-277VAC 140lm/Watt E40 E39 B22 기초 IP20 최고 밝이, 30W LED 옥수수에 의하여 점화합니다
30W LED 옥수수 빛 Paramters:
| 모형 | SP Corn30W | ||
| 입력 전압 | AC90-277VAC 50/60Hz | ||
| 차원 | 280*180*83mm | ||
| 광원 | 3528SMD | ||
| 전력 소비 | 30W | ||
| 색온도 | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| 밝음 | >2200 | ≥2300 | >2400 |
| CRI (ra) | >80 | ||
| 광속 각 | 360 | ||
| 일 온도 | -25℃~+45℃ | ||
| 물자 | 주조 알루미늄 +PC는 죽습니다 | ||
| 게릴라전 | 1.2 | ||
| NW | 1.0KG | ||
| 동력 인자 | >0/9 | ||
| 수명 (LED) | ≥50,000hrs (950% 루멘 정비) | ||
| IP 등급 | IP20 | ||
| 루멘 묽게함 | <5> | ||
| 기초 | E39/E40/B22/E27 | ||
포장 정보:
![]()
![]()
![]()
저희에 관하여 더 많은 것은, 를 조사합니다: www.ledbulkheadlight.com