제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | 60w는 구두 상자 빛을 지도했습니다 | 힘: | 60W |
|---|---|---|---|
| 전압: | 90-307VAC | CCT: | 3000K/6000k |
| IP 속도: | IP 65 | 빔 각도: | 70*149 |
| 하이 라이트: | 구두 상자는 빛을 지도했습니다,지도된 지역 빛 |
||
묘사: LED 구두 상자 빛은 광역을 분명히하는 이상적인 방법, 생산의 시리즈 보통 입니다입니다
거푸집 던지기 알루미늄 주거 및 칩으로 건설하는 사각 또는 장방형 모양으로 디자인하는.
100W LED 구두 상자 빛은 140lm/watt 가벼운 효율성을 제공하고, 50000hours 수명, 완벽한 점화 해결책입니다
어떤 크기의 주차장 지역을 위해!
| 모형 | SP-HS100W | ||
| 입력 전압 | AC90-307 50/60Hz | ||
| 차원 | 231.2*290.4*73mm | ||
| 광원 | /cree/Osram | ||
| 전력 소비 | 100W | ||
| 색온도 | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| 밝음 | >13000 | ≥13500 | >14000 |
| CRI (ra) | >80 | ||
| 물자 | 알루미늄 주거 | ||
| 일 온도 | -25℃~+45℃ | ||
| 덮개 물자 | PC | ||
| LED QTY | 128PCS | ||
| NW | 1.0KG | ||
| 광속 각 | 70*140 | ||
| 수명 (LED) | ≥50,000hrs (950% 루멘 정비) | ||
| IP 비율 | IP 65 | ||
| 루멘 묽게함 | <5> | ||
| 동력 인자 | >0.95 |
||
![]()
![]()
60W 빛은 곡선을 배부합니다:
![]()
샬럿 미스
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
저희에 관하여 더 많은 것은, 를 조사합니다: www.ledbulkheadlight.com